Экономист
Андрей
Возраст
59 лет (29 Сентября 1965)
Город
Крымск
Описание
Р Е З Ю М Е
Город проживания: | Краснодарский край, г. Крымск | |
Образование: | Высшее | |
Дата рождения: | 29 сентября 1965 г. (59 лет) | |
Семейное положение: | Женат, есть дети | |
Опыт работы – 28 лет 4 месяца | ||
Период работы: | С мая 2020 г. по настоящее время (4 года 5 месяцев) | |
Должность: | Ведущий инженер-экономист | |
В организации: | ООО «КМ ГРУПП СТРОИТЕЛЬСТВО» → ООО «РТЗ» (Удаленное рабочее место) | |
Должностные обязанности: | Планово-экономическая работа в полном объеме. | |
Период работы: | С сентября 2016 г. по ноябрь 2019 г. (3 года 2 месяца) | |
Должность: | Ведущий инженер-экономист | |
В организации: | ООО «СтройАльянс» | |
Должностные обязанности: | Работа на объекте: «Строительство транспортного перехода через Керченский пролив» 1. Подготовка основных форм бюджета проекта по периодам (месяц, квартал, год и всего по проекту): - график выполнения производственной программы - графики потребности и закупки основных материалов - бюджет производственной базы (асфальтобетонный и бетонный заводы) - график потребности дорожно-строительной техники для выполнения СМР - график потребности в трудовых ресурсах и распределение ФОТ и налогов с ФОТ - полный и краткий формы бюджета доходов и расходов по проекту (БДР) - определение плановой рентабельности проекта по валовой прибыли для расчета условного дохода (выручки) по ПБУ 2/2008 - БДР по БУ (применяется расчетная выручка) - план по инвестиционной программе - плановый бюджет по балансовому листу (после получения от казначейства БДДС) - основные финансово-экономические показатели проекта (ФЭП). 2. Отчеты о фактическом исполнении бюджета проекта (ежеквартальные и годовые, заполняется факт в вышеперечисленных формах и добавляется форма о движении НЗП) с учетом и оценкой НЗП, расчетом суммы накопленных затрат и определением фактической расчетной выручки для целей БУ. Подготовка записки с пояснением фактических показателей и основными причинами отклонений от плана, выявлением резерва по улучшению ФЭП. Ежегодная актуализация бюджета проекта (план) с учетом изменения контракта, плана реализации НЗП, факта исполнения бюджета за прошедший период. 3. Составление калькуляций по выпуску собственной продукции (асфальтобетоны, бетоны и др побочное производства) и на определенные виды работ (СМР), напр. себестоимость устройства дорожного покрытия. |
4 октября, 2016
Аурика
Город
Крымск
Возраст
38 лет (23 мая 1987)
14 ноября, 2016
Лина
Город
Крымск
Возраст
48 лет (11 февраля 1977)
3 октября, 2016
Надежда
Город
Крымск
Возраст
30 лет ( 5 декабря 1994)